[RANDONNEUR] - General Classification 19/06/2022 18:11:07
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1722NICOLAS Jean-FrancoisBR . 27:05.24003:02.73(1) 10:25.82(1) 03:08.98(4) 10:27.69(2)
2655KERSTENS FBR . 27:13.86200:08.6203:03.46(2) 10:34.18(2) 03:03.90(2) 10:32.30(3)
3656KONINCKX GlennBR . 27:15.49700:10.2503:03.84(3) 10:49.40(3) 03:02.60(1) 10:19.64(1)
4602FRANCHIMONT JoelBR . 27:44.47100:39.2303:07.28(5) 10:51.49(6) 03:10.33(5) 10:35.36(4)
5708NOPERE ChristopheBR . 27:55.33600:50.0903:11.18(9) 10:49.46(4) 03:10.91(6) 10:43.76(6)
6866GODEFROID BastienBR . 27:57.97000:52.7303:06.02(4) 10:57.99(8) 03:18.32(17) 10:35.62(5)
7857BOLLAND MarcBR . 28:16.10601:10.8603:15.46(15) 10:49.68(5) 03:15.79(12) 10:55.16(7)
8767DE CLERCK MattiasBR . 28:23.90901:18.6603:08.35(6) 11:05.29(10) 03:05.86(3) 11:04.38(11)
9935SCHOLTEN ThymoBR . 28:26.83401:21.5903:21.62(26) 10:54.24(7) 03:14.41(10) 10:56.54(8)
10886DAMIAENS Dirk ArnoldBR . 28:39.27101:34.0303:18.64(21) 11:04.64(9) 03:14.20(9) 11:01.77(10)
11772CRUITS ChristianBR . 29:04.66701:59.4203:16.88(18) 11:19.89(11) 03:14.84(11) 11:13.04(12)
12636CLAREBOTS FrankBR . 29:12.87902:07.6303:11.21(10) 11:22.49(13) 03:17.80(16) 11:21.35(15)
13688BREMS Domien AndreBR . 29:19.49902:14.2503:19.65(24) 11:20.17(12) 03:21.28(21) 11:18.38(13)
14785PREUMONT DenisBR . 29:22.98602:17.7403:14.18(13) 11:33.74(16) 03:13.93(8) 11:21.12(14)
15717FISSETTE DIDIERBR . 30:04.56502:59.3203:24.76(31) 11:44.85(19) 03:24.78(27) 11:30.16(16)
16861VAN OEVELEN PieterBR . 30:09.22203:03.9803:22.09(27) 11:38.46(17) 03:17.75(15) 11:50.91(23)
17640CHAMPON Christophe GeorgesBR . 30:16.11003:10.8703:19.61(23) 11:51.84(21) 03:26.69(30) 11:37.95(19)
18615ALEXNAT John EdmondBR . 30:19.3703:13.7903:15.36(14) 11:39.59(18) 03:24.01(25) 12:00.07(26)
19658DECKERS AlexanderBR . 30:40.64603:35.4003:19.33(22) 11:52.08(22) 03:23.73(24) 12:05.49(28)
20672LAMBERT Denis PhilippeBR . 30:45.86103:40.6203:25.24(33) 11:58.13(25) 03:34.65(42) 11:47.82(21)
21794LECOMTE HugoBR . 30:45.91503:40.6703:22.51(28) 12:16.01(30) 03:17.34(14) 11:50.04(22)
22897DOUXCHAMPS MaximeBR . 30:51.54603:46.3003:26.35(34) 12:09.46(28) 03:29.48(33) 11:46.24(20)
23898WOUTERS ToonBR . 31:08.20304:02.9603:16.74(17) 12:34.92(38) 03:20.85(19) 11:55.67(24)
24914STOCQ ArnaudBR . 31:16.48004:11.2403:11.99(11) 11:29.61(14) 03:13.12(7) 13:21.74(49)
25990GOFFART GUILLAUMER . 31:19.55804:14.3103:24.18(30) 11:56.52(24) 03:25.08(29) 12:33.75(35)
26773GILLIJNS JulienBR . 31:21.7104:15.8303:10.64(7) 13:49.66(52) 03:21.86(22) 10:58.90(9)
27657VAN OEVELEN CBR . 31:24.46304:19.2203:26.73(36) 12:28.33(35) 03:24.83(28) 12:04.56(27)
28896SACREAS KjellBR . 31:24.52504:19.2803:30.75(39) 12:25.30(33) 03:29.17(32) 11:59.29(25)
29704DYLST Lionel RogerBR . 31:30.77204:25.5303:25.12(32) 12:23.43(32) 03:27.35(31) 12:14.85(30)
30958COLLARD PeeterBR . 31:31.1904:25.7703:18.40(20) 13:15.61(49) 03:24.17(26) 11:32.82(17)
31680MALHERBE GeoffreyBR . 31:36.39404:31.1503:11.04(8) 12:52.08(42) 03:15.96(13) 12:17.30(31)
32760CAREZ RaphaelBR . 31:41.84504:36.6004:50.80(58) 11:45.47(20) 03:31.82(38) 11:33.73(18)
33948DECOURT AntoineBR . 31:44.6204:38.8203:35.51(45) 11:33.31(15) 03:38.83(48) 12:56.39(41)
34684COLLARD PierreBR . 31:47.1204:41.7703:27.44(37) 11:54.62(23) 03:30.41(36) 12:54.53(40)
35746BAUWENS Philippe OscarBR . 31:54.53704:49.2903:32.35(41) 12:17.95(31) 03:30.01(34) 12:34.21(36)
36780THOMAS GregorBR . 31:58.95004:53.7103:32.36(42) 12:30.55(36) 03:30.98(37) 12:25.04(32)
37730BULACIO BOSSIO GuillermoBR . 32:04.32704:59.0803:37.34(47) 12:27.34(34) 03:34.34(41) 12:25.29(33)
38791ANTHONI RonnyBR . 32:25.63805:20.3904:00.84(57) 12:42.96(40) 03:35.74(43) 12:06.09(29)
39637WANTEN Luc MarcelBR . 32:34.51405:29.2703:34.48(44) 12:02.03(27) 03:37.66(46) 13:20.33(48)
40614GRANDJEAN MarianBR . 32:40.54005:35.3003:39.76(50) 12:37.03(39) 03:44.21(50) 12:39.53(37)
41766MORTREU LOUISBR . 33:03.17405:57.9303:35.67(46) 12:33.46(37) 03:34.06(40) 13:19.97(47)
42731MIGNON PaulBR . 33:04.72505:59.4803:31.81(40) 13:03.05(47) 03:30.32(35) 12:59.52(42)
43870POSOCCO Philippe EmileBR . 33:06.10606:00.8603:42.09(52) 12:55.81(43) 03:36.81(44) 12:51.38(38)
44770PIERRET KevinBR . 33:12.49206:07.2503:39.50(48) 13:00.85(45) 03:40.58(49) 12:51.55(39)
45613DELAVAL NathanBR . 33:26.36306:21.1203:39.59(49) 13:02.82(46) 03:37.84(47) 13:06.09(45)
46652LEFEˆVRE FredericBR . 33:51.27806:46.0303:20.39(25) 14:07.76(53) 03:23.05(23) 13:00.07(43)
47723LAMOULINE THIBAULTBR . 34:20.76707:15.5203:49.75(55) 13:26.31(50) 03:48.25(53) 13:16.43(46)
48674MARLAIR EddyBR . 34:24.81607:19.5703:26.61(35) 13:30.17(51) 03:21.05(20) 14:06.97(51)
49629DEMBO MARQUES JorgeBR2:00.0034:31.41107:26.1703:17.05(19) 12:47.61(41) 03:20.75(18) 13:05.98(44)
50729DAVE MICHELBR3:00.0034:38.21007:32.9703:22.60(29) 12:10.02(29) 03:37.29(45) 12:28.28(34)
51995DEGREVE MATHIASR . 34:44.31307:39.0703:47.11(54) 12:58.02(44) 03:47.03(52) 14:12.15(52)
52781ADAMS JOHANBR . 36:07.72409:02.4803:43.03(53) 15:03.36(54) 03:46.56(51) 13:34.76(50)
53646VANHOVE MarcelBR6:00.0047:29.59620:24.3503:53.04(56) 16:53.09(55) 03:54.27(54) 16:49.17(53)
54659BUISSERET EMILEBR . 19:01.198--03:27.79(38) 12:00.60(26) 03:32.79(39)
55660VAN DEN WYNGAERT YannickBR . 16:36.217--03:33.05(43) 13:03.16(48)
56969DAVIN VincentBR . 3:13.555--03:13.55(12)
57787JOURNEE SebastienBR . 3:16.485--03:16.48(16)
58745DELSUPEXHE Henri AntoineBR . 3:40.425--03:40.42(51)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved